Art.Nr. MAG14001
JO CHIPS im Werbetütchen
ab 108,00 EUR
Preis pro VPE = 100 Stückzzgl. 7 % dt. MwSt. zzgl. Versandkosten
| VPE/Stück | Preis pro VPE = 100 Stück |
|---|---|
| ab 36 | 120,30 EUR |
| ab 54 | 113,30 EUR |
| ab 108 | 109,80 EUR |
| ab 198 | 108,00 EUR |
Bitte beachten Sie, dass der ausgewiesene Preis den Grundpreis darstellt, welcher aufgrund der Produktkonfiguration variieren kann.
Produktbeschreibung
JO CHIPS im Werbetütchen
| Art.Nr.: | MAG14001 | Lieferzeit: | 2-3 Wochen | Gewicht: | 2,500 kg | Verpackungsmaß: | ca. 145 x 190 mm | Material: | Folie | Verpackungseinheit: | 60/1800 (Versand erfolgt nur in Verpackungseinheiten!) | Haltbarkeit: | 7 Monate bei sachgerechter Lagerung | Werbefläche: | siehe Vorlagen | Druck: | Digitaldruck | Druckfarben: | CMYK | Mindestmenge: | 36 | Zertifikat: | ![]() |
Marke: | ![]() |
Herkunftsland: | ![]() |
Inhalt: | ca. 20 g (Paprika oder Salz (Vegan)) | Zolltarifnummer: | 17049065 | · Lieferung Ihrer Druckdaten als Antwort auf die Bestellbestätigungsmail · Layout- und Gestaltungsarbeiten nach Ihren Vorgaben · Korrekturabzüge vor Druckbeginn (außer im Basischeck) | Hersteller: | deprismedia.com [Susann & Lars Ströse GbR] Bahnhofstraße 32 DE-07422 Bad Blankenburg info@deprismedia.com www.deprismedia.com Tel. +49 3 67 41-1 88 36-0 |
Verantwortliche Person für die EU: | deprismedia.com [Susann & Lars Ströse GbR] Bahnhofstraße 32 DE-07422 Bad Blankenburg info@deprismedia.com www.deprismedia.com Tel. +49 3 67 41-1 88 36-0 |
Lieferzeit
Lieferzeit
| Artikel mit Logo: | ca. 2-3 Wochen (gilt ab Druckfreigabe/Auftragsklarheit sofern Ware am Lager) | Artikel ohne Logo: | Die Lieferzeit für Werbeartikel ohne Werbeeindruck beträgt sofern nicht anders angegeben ca. 1-10 Werktage nach Auftragsklarheit. | Musterbestellungen: | Die Lieferzeit für Produktmuster beträgt sofern nicht anders angegeben ca. 1-3 Werktage nach Auftragsklarheit (sofern Artikel auf Lager). | Expresslieferung: | Im Allgemeinen sind Expresslieferungen möglich. Bitte kontaktieren Sie uns dazu. |
0 Bewertungen
Downloads
| Datei | Dateigröße |
|---|---|
| 20xx_MAG_JoChips_PAPRIKA_Druckstand.pdf (0.72 MB) | 0.72 MB |
| 20xx_MAG_JoChips_SALZ_Druckstand.pdf (0.72 MB) | 0.72 MB |
| 20xx_MAG_Inhaltsliste_14001.pdf (0.14 MB) | 0.14 MB |


