Art.Nr. MAG10044-0001
Der Gute Kalender ECO
ab 3,65 EUR
Preis pro Stückzzgl. 19 % dt. MwSt. zzgl. Versandkosten
| VPE/Stück | |
|---|---|
| ab 1 | 9,17 EUR |
| ab 120 | 6,55 EUR |
| ab 300 | 5,10 EUR |
| ab 540 | 4,65 EUR |
| ab 1020 | 4,60 EUR |
| ab 2520 | 3,85 EUR |
| ab 5040 | 3,65 EUR |
Bitte beachten Sie, dass der ausgewiesene Preis den Grundpreis darstellt, welcher aufgrund der Produktkonfiguration variieren kann.
Produktbeschreibung
Der Gute Kalender ECO
| Art.Nr.: | MAG10044-0001 | Lieferzeit: | 2-3 Wochen | Gewicht: | 0,126 kg | Verpackungsmaß: | ca. 223 x 110 x 31,5 mm | Material: | Karton | Verpackungseinheit: | 12/60 | Haltbarkeit: | 7 Monate bei sachgerechter Lagerung | Werbefläche: | siehe Vorlagen | Druck: | Offsetdruck | Druckfarben: | CMYK | Mindestmenge: | 120 | Zertifikat: | ![]() |
Marke: | ![]() |
Herkunftsland: | ![]() |
Inhalt: | Eine Tafel >>Die Gute Schokolade<< (100 gr.) | Zolltarifnummer: | 18069039 | · Lieferung Ihrer Druckdaten als Antwort auf die Bestellbestätigungsmail · Layout- und Gestaltungsarbeiten nach Ihren Vorgaben · Korrekturabzüge vor Druckbeginn (außer im Basischeck) | Hersteller: | deprismedia.com [Susann & Lars Ströse GbR] Bahnhofstraße 32 DE-07422 Bad Blankenburg info@deprismedia.com www.deprismedia.com Tel. +49 3 67 41-1 88 36-0 |
Verantwortliche Person für die EU: | deprismedia.com [Susann & Lars Ströse GbR] Bahnhofstraße 32 DE-07422 Bad Blankenburg info@deprismedia.com www.deprismedia.com Tel. +49 3 67 41-1 88 36-0 |
Lieferzeit
| Artikel mit Logo: | ca. 2-3 Wochen (gilt ab Druckfreigabe/Auftragsklarheit sofern Ware am Lager) | Artikel ohne Logo: | Die Lieferzeit für Werbeartikel ohne Werbeeindruck beträgt sofern nicht anders angegeben ca. 1-10 Werktage nach Auftragsklarheit. | Musterbestellungen: | Die Lieferzeit für Produktmuster beträgt sofern nicht anders angegeben ca. 1-3 Werktage nach Auftragsklarheit (sofern Artikel auf Lager). | Expresslieferung: | Im Allgemeinen sind Expresslieferungen möglich. Bitte kontaktieren Sie uns dazu. |
0 Bewertungen
Downloads
| Datei | Dateigröße |
|---|---|
| 20xx_MAG_DerGuteKalender-Druckstand.pdf (0.62 MB) | 0.62 MB |
| 20xx_MAG_Inhaltsliste_10044.pdf (0.10 MB) | 0.10 MB |


